NASA Logo GES DISC DAAC (GSFC DAAC)

Satellite Coincidence Subsetted Intermediate (CSI) Products




Go to Help Page | Send Us A Comment

 

CSI SearchCSI search page

Click on the globe to use the CSI search function for selecting your CSI sites, temporal range, and data products.

Or you may use the following table to select your CSI site.

Site ID Description Begin Date End Date
ADLD Adelaide, Australia (32.500 °S, 140.000 °E) 2007-01-08 07:05:31 2008-10-14 21:06:24
BHMA Bahamas hydrophone network (24.375 °N, 77.375 °W) 2007-01-08 07:46:06 2008-10-14 18:01:38
BORN Borneo Island ( 1.100 °N, 114.400 °E) 1998-03-01 02:46:02 1998-04-29 20:35:20
CNGD Congo ( 4.000 °S, 16.000 °E) 2007-01-08 11:27:12 2008-10-14 21:06:24
CONK Conakry, West Africa (10.000 °N, 14.000 °W) 2007-01-08 11:18:32 2008-10-14 21:06:24
DARB Berrimah-Darwin, Australia (12.457 °S, 130.925 °E) 2007-01-08 05:23:46 2008-10-14 01:05:27
DARW Gunnpt-Darwin, Australia (12.248 °S, 131.045 °E) 1997-12-08 07:49:21 2008-10-14 01:05:27
FLOR Florida Multi-radar (28.113 °N, 80.654 °W) 2007-01-08 07:45:13 2008-10-14 22:38:47
GUAM Guam (13.454 °N, 144.808 °E) 2006-11-10 07:40:49 2008-10-14 10:19:44
HSTN Houston, Texas (29.472 °N, 95.079 °W) 1997-12-08 03:35:12 2008-10-14 22:38:47
ISBN Ben Gurion, Israel (31.990 °N, 34.900 °E) 2006-11-10 07:14:02 2008-10-14 16:29:16
ISIS Ishigaki Island, Japan (24.500 °N, 124.000 °E) 2006-11-10 01:02:30 2008-10-14 10:19:44
KORA Korean Radars (34.000 °N, 127.000 °E) 1999-06-01 00:14:41 1999-10-30 18:21:57
KWAJ Kwajalein ( 8.720 °N, 167.740 °E) 1993-01-01 00:00:00 2008-10-14 10:19:44
LBAR LBA, estado de Rondonia (10.500 °S, 62.500 °W) 1998-12-24 05:37:19 1999-04-01 11:50:33
LBAX LBA, area do experimento (10.750 °S, 61.500 °W) 1997-12-08 19:59:47 1999-04-01 11:49:59
LBXD LBX, Danny (10.750 °S, 61.500 °W) 2006-11-10 00:10:15 2008-10-14 13:24:30
MELB Melbourne, Florida (28.113 °N, 80.654 °W) 1997-12-08 03:38:24 2008-10-14 22:38:47
OKMN Mesonet, Oklahoma (35.000 °N, 97.500 °W) 2006-11-10 16:30:28 2008-10-14 22:38:47
SAOP Sao Paulo, Brazil (23.580 °S, 46.020 °W) 2006-11-10 00:15:47 2008-10-14 11:52:07
SCSN SCSMEX, Northern Site (20.700 °N, 116.700 °E) 1998-05-08 04:43:43 2008-10-14 11:52:07
SCSS SCSMEX, Southern Site ( 5.000 °N, 105.000 °E) 2006-11-09 23:17:39 2008-10-14 14:56:53
TEXS Texas Multi-radar (29.473 °N, 95.082 °W) 2006-11-10 14:52:56 2008-10-14 22:38:47
THOM Om Koi, Thailand (17.797 °N, 98.432 °E) 2006-11-10 00:56:01 2008-10-14 13:24:30
TWWF WFS, Taiwan (25.073 °N, 121.772 °E) 2006-11-10 01:02:06 2008-10-14 10:19:44
XBIU East China Sea Baiu Experiment (31.300 °N, 128.000 °E) 1998-06-01 17:51:08 1998-07-30 16:06:49

skip bottom nav NASA Home Page | GSFC Home Page | DAAC Home Page | GCMD Home Page Data Order Home Page
Responsible NASA Official: Steve Kempler
Web Curator: Stephen W Berrick
+ Privacy Policy and Important Notices
+ Contact Us