Figure A. Monthly average TRMM and gauge rain rate January 1998 - November 2003 (unit: mm/day).
| Algorithm | Gauge | 3B42 | 3B43 | TMI | TPR | TCI |
|---|
| 3B42 | 0.82 | 1 | | | | |
|---|
| 3B43 | 0.91 | 0.8 | 1 | | | |
|---|
| TMI | 0.62 | 0.77 | 0.6 | 1 | | |
|---|
| TPR | 0.65 | 0.75 | 0.63 | 0.79 | 1 | |
|---|
| TCI | 0.67 | 0.75 | 0.66 | 0.76 | 0.99 | 1 |
|---|
|
Table 1. Temporal correlations among gauge and TRMM rain rates over Oklahoma (1998-2003).